EUR | CHEST | LONG | HIP |
---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 48 |
M | 55 | 71,5 | 51 |
L | 58 | 73 | 54 |
XL | 61 | 74,5 | 57 |
XXL | 64 | 76 | 60 |
3XL | 67 | 77,5 | 63 |

EUR | CHEST | LONG | HIP |
---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 48 |
M | 55 | 71,5 | 51 |
L | 58 | 73 | 54 |
XL | 61 | 74,5 | 57 |
XXL | 64 | 76 | 60 |
3XL | 67 | 77,5 | 63 |
Item added to your cart
Details
Description
Size Guide