| EUR | PECHO | LARGO ESPALDA | CINTURA | CADERA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 110,5 | 43 | 46 | 62 |
| S | 46 | 111 | 45 | 48 | 62.5 |
| M | 48 | 111.5 | 47 | 50 | 62,75 |
| L | 50 | 112 | 49 | 52 | 63 |
| XL | 52 | 112.5 | 51 | 54 | 63,25 |
| XXL | 54 | 113 | 53 | 56 | 63,5 |
| 3XL | 56 | 113.5 | 55 | 58 | 63,75 |
| 4XL | 58 | 114 | 57 | 60 | 64 |
| EUR | PECHO | LARGO ESPALDA | CINTURA | CADERA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 110,5 | 43 | 46 | 62 |
| S | 46 | 111 | 45 | 48 | 62.5 |
| M | 48 | 111.5 | 47 | 50 | 62,75 |
| L | 50 | 112 | 49 | 52 | 63 |
| XL | 52 | 112.5 | 51 | 54 | 63,25 |
| XXL | 54 | 113 | 53 | 56 | 63,5 |
| 3XL | 56 | 113.5 | 55 | 58 | 63,75 |
| 4XL | 58 | 114 | 57 | 60 | 64 |
Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Maattabel
De maten in de maattabel zijn gebaseerd op afmetingen die rechtstreeks op het kledingstuk zijn genomen. Afmetingen uitgedrukt in centimeters.
* Als je tussen twee maten in zit, kies dan bij voorkeur de grootste maat.
* Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via contact@poloclub.com