EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 67,5 | 66 | 51 |
M | 55 | 69 | 67 | 53 |
L | 59 | 72 | 69 | 57 |
XL | 61 | 73,5 | 70 | 59 |
XXL | 63 | 75 | 70,5 | 61 |
3XL | 67 | 77 | 71,5 | 65 |

EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 67,5 | 66 | 51 |
M | 55 | 69 | 67 | 53 |
L | 59 | 72 | 69 | 57 |
XL | 61 | 73,5 | 70 | 59 |
XXL | 63 | 75 | 70,5 | 61 |
3XL | 67 | 77 | 71,5 | 65 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com