EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 54 | 65,5 | 52 |
M | 57 | 67 | 55 |
L | 60 | 68,5 | 58 |
XL | 63 | 70 | 61 |
XXL | 66 | 71,5 | 64 |
3XL | 69 | 73 | 67 |

EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 54 | 65,5 | 52 |
M | 57 | 67 | 55 |
L | 60 | 68,5 | 58 |
XL | 63 | 70 | 61 |
XXL | 66 | 71,5 | 64 |
3XL | 69 | 73 | 67 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com