EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 56,5 | 42 | 47 |
M | 48 | 58 | 45 | 50 |
L | 51 | 59,5 | 48 | 53 |
XL | 54 | 61 | 51 | 56 |
XXL | 57 | 62,5 | 54 | 59 |
3XL | 60 | 64 | 57 | 62 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 56,5 | 42 | 47 |
M | 48 | 58 | 45 | 50 |
L | 51 | 59,5 | 48 | 53 |
XL | 54 | 61 | 51 | 56 |
XXL | 57 | 62,5 | 54 | 59 |
3XL | 60 | 64 | 57 | 62 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com