EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 66,5 | 41 | 63,5 |
M | 57 | 68 | 44 | 65 |
L | 60 | 69,5 | 47 | 66,7 |
XL | 63 | 71 | 50 | 68 |
XXL | 66 | 72,5 | 53 | 69,5 |
3XL | 69 | 74 | 56 | 69,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 66,5 | 41 | 63,5 |
M | 57 | 68 | 44 | 65 |
L | 60 | 69,5 | 47 | 66,7 |
XL | 63 | 71 | 50 | 68 |
XXL | 66 | 72,5 | 53 | 69,5 |
3XL | 69 | 74 | 56 | 69,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com