EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 66,5 | 54 | 67 |
M | 57,5 | 68,2 | 56 | 68 |
L | 61,5 | 71 | 60 | 70 |
XL | 63,5 | 72,5 | 62 | 71 |
XXL | 65,5 | 74 | 64 | 72 |
3XL | 69,5 | 77 | 68 | 73 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 66,5 | 54 | 67 |
M | 57,5 | 68,2 | 56 | 68 |
L | 61,5 | 71 | 60 | 70 |
XL | 63,5 | 72,5 | 62 | 71 |
XXL | 65,5 | 74 | 64 | 72 |
3XL | 69,5 | 77 | 68 | 73 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com