EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56,5 | 69,5 | 54,5 | 67 |
M | 58,5 | 71 | 56,5 | 68 |
L | 60,5 | 72,5 | 58,5 | 69 |
XL | 62,5 | 74 | 60,5 | 70 |
XXL | 64,5 | 75,5 | 62,5 | 71 |
3XL | 66,5 | 77 | 64,5 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56,5 | 69,5 | 54,5 | 67 |
M | 58,5 | 71 | 56,5 | 68 |
L | 60,5 | 72,5 | 58,5 | 69 |
XL | 62,5 | 74 | 60,5 | 70 |
XXL | 64,5 | 75,5 | 62,5 | 71 |
3XL | 66,5 | 77 | 64,5 | 72 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com