EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 68 | 64 | 42 |
M | 54 | 69 | 65 | 44 |
L | 56 | 70 | 66 | 46 |
XL | 58 | 71 | 67 | 48 |
XXL | 60 | 72 | 68 | 50 |
3XL | 62 | 73 | 69 | 52 |

EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 68 | 64 | 42 |
M | 54 | 69 | 65 | 44 |
L | 56 | 70 | 66 | 46 |
XL | 58 | 71 | 67 | 48 |
XXL | 60 | 72 | 68 | 50 |
3XL | 62 | 73 | 69 | 52 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com