EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
XS | 41 | 62 | 15 |
S | 43,5 | 64 | 15 |
M | 46,5 | 66 | 16 |
L | 49.5 | 68 | 16 |
XL | 52,5 | 69 | 17 |
XXL | 55,5 | 69 | 17 |

EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
XS | 41 | 62 | 15 |
S | 43,5 | 64 | 15 |
M | 46,5 | 66 | 16 |
L | 49.5 | 68 | 16 |
XL | 52,5 | 69 | 17 |
XXL | 55,5 | 69 | 17 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com