EUR | LARGO | CINTURA | ANCHO |
---|---|---|---|
3-4 | 25,5 | 24 | 23 |
5-6 | 30,5 | 25,5 | 24,5 |
7-8 | 35,5 | 28 | 25,5 |
9-11 | 42,5 | 31 | 28 |
12-14 | 47,5 | 34 | 31 |

EUR | LARGO | CINTURA | ANCHO |
---|---|---|---|
3-4 | 25,5 | 24 | 23 |
5-6 | 30,5 | 25,5 | 24,5 |
7-8 | 35,5 | 28 | 25,5 |
9-11 | 42,5 | 31 | 28 |
12-14 | 47,5 | 34 | 31 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com