EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 68 | 64 | 46 |
M | 57 | 70 | 66 | 48 |
L | 58 | 74 | 67 | 50 |
XL | 59 | 76 | 67 | 52 |
XXL | 60 | 77 | 68 | 53 |
3XL | 63 | 80 | 68 | 55 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 68 | 64 | 46 |
M | 57 | 70 | 66 | 48 |
L | 58 | 74 | 67 | 50 |
XL | 59 | 76 | 67 | 52 |
XXL | 60 | 77 | 68 | 53 |
3XL | 63 | 80 | 68 | 55 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com