EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 38,5 | 57 | 38 | 40,5 |
M | 41,5 | 58 | 41 | 43,5 |
L | 44,5 | 59,5 | 44 | 46,5 |
XL | 47,5 | 61 | 47 | 49,5 |
XXL | 50,5 | 62,5 | 50 | 52,5 |
3XL | 53,5 | 64 | 53 | 55,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 38,5 | 57 | 38 | 40,5 |
M | 41,5 | 58 | 41 | 43,5 |
L | 44,5 | 59,5 | 44 | 46,5 |
XL | 47,5 | 61 | 47 | 49,5 |
XXL | 50,5 | 62,5 | 50 | 52,5 |
3XL | 53,5 | 64 | 53 | 55,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com