EUR | PECHO | HOMBRO A HOMBRO |
LARGO |
---|---|---|---|
XS | 44 | 37,5 | 122 |
S | 46 | 39 | 124 |
M | 48 | 40,5 | 126 |
L | 50 | 42 | 128 |
XL | 52 | 43,5 | 130 |
XXL | 54 | 45 | 132 |
3XL | 56 | 46,5 | 134 |
EUR | PECHO | HOMBRO A HOMBRO |
LARGO |
---|---|---|---|
XS | 44 | 37,5 | 122 |
S | 46 | 39 | 124 |
M | 48 | 40,5 | 126 |
L | 50 | 42 | 128 |
XL | 52 | 43,5 | 130 |
XXL | 54 | 45 | 132 |
3XL | 56 | 46,5 | 134 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com