
Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO DEL. | LARGO DET. | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 51,5 | 67 | 67 | 67 |
M | 54,5 | 69,5 | 69 | 68 |
L | 58 | 71 | 69,5 | 69 |
XL | 61 | 73 | 75 | 70 |
Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO DEL. | LARGO DET. | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 51,5 | 67 | 67 | 67 |
M | 54,5 | 69,5 | 69 | 68 |
L | 58 | 71 | 69,5 | 69 |
XL | 61 | 73 | 75 | 70 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com