EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 67 | 71,5 | 42 |
M | 54 | 69 | 73.5 | 44 |
L | 56 | 71 | 75,5 | 46 |
XL | 58 | 73 | 77,5 | 48 |
XXL | 60 | 74 | 78,5 | 50 |
3XL | 62 | 75 | 79,5 | 52 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 67 | 71,5 | 42 |
M | 54 | 69 | 73.5 | 44 |
L | 56 | 71 | 75,5 | 46 |
XL | 58 | 73 | 77,5 | 48 |
XXL | 60 | 74 | 78,5 | 50 |
3XL | 62 | 75 | 79,5 | 52 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com