EUR | CINTURA | ANCHO | PECHO | LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 39,5 | 38,5 | 44,5 | 63,5 |
S | 41,5 | 40 | 46,5 | 64,5 |
M | 43,5 | 41,5 | 48,5 | 65,5 |
L | 45,5 | 43 | 50,5 | 66,5 |
XL | 47,5 | 44,5 | 52,5 | 67,5 |
2XL | 49,5 | 46 | 54,5 | 68,5 |
3XL | 51,5 | 47,5 | 56,5 | 69,5 |
EUR | CINTURA | ANCHO | PECHO | LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 39,5 | 38,5 | 44,5 | 63,5 |
S | 41,5 | 40 | 46,5 | 64,5 |
M | 43,5 | 41,5 | 48,5 | 65,5 |
L | 45,5 | 43 | 50,5 | 66,5 |
XL | 47,5 | 44,5 | 52,5 | 67,5 |
2XL | 49,5 | 46 | 54,5 | 68,5 |
3XL | 51,5 | 47,5 | 56,5 | 69,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com