Guia de tallas
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 66 | 60 | 42 |
M | 52 | 68 | 62 | 42,5 |
L | 54 | 70 | 64 | 44 |
XL | 56 | 72 | 66 | 46 |
2XL | 58 | 73 | 68 | 48 |
3XL | 60 | 74 | 70 | 50 |
Guia de tallas
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 66 | 60 | 42 |
M | 52 | 68 | 62 | 42,5 |
L | 54 | 70 | 64 | 44 |
XL | 56 | 72 | 66 | 46 |
2XL | 58 | 73 | 68 | 48 |
3XL | 60 | 74 | 70 | 50 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com