| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 56 | 50 |
| M | 55 | 67,5 | 53 |
| L | 58 | 69 | 56 |
| XL | 61 | 70,5 | 59 |
| XXL | 64 | 72 | 62 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 56 | 50 |
| M | 55 | 67,5 | 53 |
| L | 58 | 69 | 56 |
| XL | 61 | 70,5 | 59 |
| XXL | 64 | 72 | 62 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com