EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 98 | 62 | 52 |
M | 50 | 100 | 63 | 54 |
L | 52 | 102 | 63 | 56 |
XL | 54 | 106 | 65 | 58 |
XXL | 56 | 108 | 67 | 60 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 98 | 62 | 52 |
M | 50 | 100 | 63 | 54 |
L | 52 | 102 | 63 | 56 |
XL | 54 | 106 | 65 | 58 |
XXL | 56 | 108 | 67 | 60 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com