EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 74.5 | 59.5 |
M | 56 | 76 | 62.5 |
L | 59 | 77.5 | 65.5 |
XL | 62 | 79 | 68.5 |
XXL | 65 | 80.5 | 71.5 |
3XL | 68 | 82 | 74.5 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 74.5 | 59.5 |
M | 56 | 76 | 62.5 |
L | 59 | 77.5 | 65.5 |
XL | 62 | 79 | 68.5 |
XXL | 65 | 80.5 | 71.5 |
3XL | 68 | 82 | 74.5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com