EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 50 | 44 | 40 |
8 | 44 | 52 | 48 | 44 |
10 | 48 | 58 | 52 | 48 |
12 | 50 | 60 | 54 | 50 |
14 | 52 | 64 | 60 | 50 |
16 | 54 | 66 | 64 | 52 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 50 | 44 | 40 |
8 | 44 | 52 | 48 | 44 |
10 | 48 | 58 | 52 | 48 |
12 | 50 | 60 | 54 | 50 |
14 | 52 | 64 | 60 | 50 |
16 | 54 | 66 | 64 | 52 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com