EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 62 | 60 | 40 |
M | 54 | 64 | 60 | 44 |
L | 60 | 67 | 62 | 46 |
XL | 64 | 69 | 65 | 48 |
XXL | 68 | 72 | 67 | 50 |
3XL | 70 | 74 | 69 | 54 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 62 | 60 | 40 |
M | 54 | 64 | 60 | 44 |
L | 60 | 67 | 62 | 46 |
XL | 64 | 69 | 65 | 48 |
XXL | 68 | 72 | 67 | 50 |
3XL | 70 | 74 | 69 | 54 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com