EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87,5 | 53,5 | 63 |
M | 54 | 89 | 56,5 | 64,5 |
L | 57 | 90,5 | 59,5 | 66 |
XL | 60 | 92 | 62,5 | 67,5 |
XXL | 63 | 93,5 | 65,5 | 69 |
3XL | 66 | 95 | 68,5 | 70,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87,5 | 53,5 | 63 |
M | 54 | 89 | 56,5 | 64,5 |
L | 57 | 90,5 | 59,5 | 66 |
XL | 60 | 92 | 62,5 | 67,5 |
XXL | 63 | 93,5 | 65,5 | 69 |
3XL | 66 | 95 | 68,5 | 70,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com