EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 71,5 | 55,5 | 66 |
M | 59 | 72,5 | 57,5 | 67 |
L | 63 | 74,5 | 61,5 | 69 |
XL | 65 | 75,5 | 63,5 | 70 |
XXL | 67 | 76,5 | 65,5 | 71 |
3XL | 71 | 78,5 | 69,5 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 71,5 | 55,5 | 66 |
M | 59 | 72,5 | 57,5 | 67 |
L | 63 | 74,5 | 61,5 | 69 |
XL | 65 | 75,5 | 63,5 | 70 |
XXL | 67 | 76,5 | 65,5 | 71 |
3XL | 71 | 78,5 | 69,5 | 72 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com