
| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 39,5 | 46 | 36 | 39,5 |
| 5-6 | 41,5 | 48 | 40 | 41,5 |
| 7-8 | 43 | 50 | 42 | 43 |
| 9-10 | 46 | 53 | 47 | 45 |
| 11-12 | 48,5 | 58 | 51 | 48,5 |
| 13-14 | 49 | 62 | 55 | 49 |

| EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 39,5 | 46 | 36 | 39,5 |
| 5-6 | 41,5 | 48 | 40 | 41,5 |
| 7-8 | 43 | 50 | 42 | 43 |
| 9-10 | 46 | 53 | 47 | 45 |
| 11-12 | 48,5 | 58 | 51 | 48,5 |
| 13-14 | 49 | 62 | 55 | 49 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com