EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 54 | 80 | 80 | 55 |
L | 57 | 82 | 71 | 57 |
XL | 59 | 84 | 72 | 59 |
XXL | 61 | 86 | 76 | 61 |
3XL | 63 | 87 | 74 | 63 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 54 | 80 | 80 | 55 |
L | 57 | 82 | 71 | 57 |
XL | 59 | 84 | 72 | 59 |
XXL | 61 | 86 | 76 | 61 |
3XL | 63 | 87 | 74 | 63 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com