EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 68,5 | 53,5 | 66 |
M | 57,5 | 70 | 55,5 | 67 |
L | 61,5 | 73 | 59,5 | 69 |
XL | 63,5 | 74,5 | 61,5 | 70 |
XXL | 65,5 | 76 | 63,5 | 71 |
3XL | 69,5 | 78 | 67,5 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 68,5 | 53,5 | 66 |
M | 57,5 | 70 | 55,5 | 67 |
L | 61,5 | 73 | 59,5 | 69 |
XL | 63,5 | 74,5 | 61,5 | 70 |
XXL | 65,5 | 76 | 63,5 | 71 |
3XL | 69,5 | 78 | 67,5 | 72 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com