EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 66 | 65 | 37 |
M | 52 | 67 | 65,5 | 40 |
L | 55 | 68,5 | 66 | 43 |
XL | 58 | 70 | 66,5 | 46 |
XXL | 61 | 71,5 | 67 | 49 |
3XL | 64 | 73 | 67,5 | 52 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 66 | 65 | 37 |
M | 52 | 67 | 65,5 | 40 |
L | 55 | 68,5 | 66 | 43 |
XL | 58 | 70 | 66,5 | 46 |
XXL | 61 | 71,5 | 67 | 49 |
3XL | 64 | 73 | 67,5 | 52 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com