
Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62 |
| S | 45 | 64 |
| M | 48 | 66 |
| L | 51 | 68 |
| XL | 54 | 70 |
| XXL | 57 | 72 |

Regular Fit
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62 |
| S | 45 | 64 |
| M | 48 | 66 |
| L | 51 | 68 |
| XL | 54 | 70 |
| XXL | 57 | 72 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com