| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 58 | 58 | 38 |
| M | 45 | 59,5 | 59 | 40 |
| L | 47 | 61 | 59 | 42 |
| XL | 49 | 62,5 | 60 | 44 |
| XXL | 51 | 64 | 60 | 46 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 58 | 58 | 38 |
| M | 45 | 59,5 | 59 | 40 |
| L | 47 | 61 | 59 | 42 |
| XL | 49 | 62,5 | 60 | 44 |
| XXL | 51 | 64 | 60 | 46 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com