EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 33 | 42 | 11.5 |
5-6 | 35 | 46 | 12.5 |
7-8 | 37 | 51.5 | 14,5 |
9-11 | 41 | 57,5 | 16,5 |
12-14 | 44 | 62,5 | 18,5 |
EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 33 | 42 | 11.5 |
5-6 | 35 | 46 | 12.5 |
7-8 | 37 | 51.5 | 14,5 |
9-11 | 41 | 57,5 | 16,5 |
12-14 | 44 | 62,5 | 18,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com