
| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 44,5 | 110 |
| M | 49 | 46,5 | 110,5 |
| L | 51 | 48,5 | 111 |
| XL | 53 | 50,5 | 11,5 |
| 2XL | 55 | 52,5 | 112 |
| 3XL | 57 | 54,5 | 112,5 |

| EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 44,5 | 110 |
| M | 49 | 46,5 | 110,5 |
| L | 51 | 48,5 | 111 |
| XL | 53 | 50,5 | 11,5 |
| 2XL | 55 | 52,5 | 112 |
| 3XL | 57 | 54,5 | 112,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com