EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
35 | 23,26 | 7,6 |
36 | 23,93 | 7,75 |
37 | 24,6 | 7,9 |
38 | 25,26 | 8,05 |
39 | 25,93 | 8,2 |
40 | 26,6 | 8,35 |
41 | 27,26 | 8,5 |
42 | 27,93 | 8,65 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
35 | 23,26 | 7,6 |
36 | 23,93 | 7,75 |
37 | 24,6 | 7,9 |
38 | 25,26 | 8,05 |
39 | 25,93 | 8,2 |
40 | 26,6 | 8,35 |
41 | 27,26 | 8,5 |
42 | 27,93 | 8,65 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com