EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26.43 | 9.4 |
41 | 27.10 | 9.55 |
42 | 27.75 | 9.7 |
43 | 28.43 | 9.85 |
44 | 29.09 | 10 |
45 | 29.76 | 10.15 |
46 | 30.43 | 10.30 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26.43 | 9.4 |
41 | 27.10 | 9.55 |
42 | 27.75 | 9.7 |
43 | 28.43 | 9.85 |
44 | 29.09 | 10 |
45 | 29.76 | 10.15 |
46 | 30.43 | 10.30 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com