EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,36 | 8,5 |
41 | 27,03 | 8,65 |
42 | 27,7 | 8,8 |
43 | 28,36 | 8,95 |
44 | 29,03 | 9,1 |
45 | 29,7 | 9,25 |
46 | 30,36 | 9,4 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,36 | 8,5 |
41 | 27,03 | 8,65 |
42 | 27,7 | 8,8 |
43 | 28,36 | 8,95 |
44 | 29,03 | 9,1 |
45 | 29,7 | 9,25 |
46 | 30,36 | 9,4 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com