EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 25.8 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.2 |
45 | 28.8 |
46 | 29.4 |
EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 25.8 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.2 |
45 | 28.8 |
46 | 29.4 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com