| EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | HOMBRO | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 46 | 49 | 37,5 | 68 |
| S | 49 | 48 | 51 | 39 | 68,5 |
| M | 51 | 50 | 53 | 40,5 | 69 |
| L | 53 | 52 | 55 | 42 | 69,5 |
| XL | 55 | 54 | 57 | 43,5 | 70 |
| 2XL | 57 | 56 | 59 | 45 | 70,5 |
| 3XL | 59 | 58 | 61 | 46,5 | 71 |

| EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | HOMBRO | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 46 | 49 | 37,5 | 68 |
| S | 49 | 48 | 51 | 39 | 68,5 |
| M | 51 | 50 | 53 | 40,5 | 69 |
| L | 53 | 52 | 55 | 42 | 69,5 |
| XL | 55 | 54 | 57 | 43,5 | 70 |
| 2XL | 57 | 56 | 59 | 45 | 70,5 |
| 3XL | 59 | 58 | 61 | 46,5 | 71 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com