Camisas
EUR | PECHO | CADERA | HOMBRO |
---|---|---|---|
34 | 47 | 48,8 | 39 |
36 | 49 | 51 | 40,5 |
38 | 51 | 53,2 | 42 |
40 | 53 | 55,4 | 43,5 |
42 | 55 | 57,6 | 45 |
44 | 57 | 59,8 | 46,5 |
46 | 59 | 62 | 48 |
Camisas
EUR | PECHO | CADERA | HOMBRO |
---|---|---|---|
34 | 47 | 48,8 | 39 |
36 | 49 | 51 | 40,5 |
38 | 51 | 53,2 | 42 |
40 | 53 | 55,4 | 43,5 |
42 | 55 | 57,6 | 45 |
44 | 57 | 59,8 | 46,5 |
46 | 59 | 62 | 48 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com