EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 70 | 18.5 | 50 |
M | 53 | 72 | 20 | 53 |
L | 56 | 74 | 20.5 | 57 |
XL | 59 | 76 | 21.5 | 60 |
XXL | 62 | 78 | 22 | 62 |
3XL | 65 | 80 | 23 | 65 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 70 | 18.5 | 50 |
M | 53 | 72 | 20 | 53 |
L | 56 | 74 | 20.5 | 57 |
XL | 59 | 76 | 21.5 | 60 |
XXL | 62 | 78 | 22 | 62 |
3XL | 65 | 80 | 23 | 65 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com