| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 68,5 | 63,5 | 51 | 48,5 |
| M | 53 | 70 | 65 | 54 | 51,5 |
| L | 56 | 71,5 | 66,5 | 57 | 54,5 |
| XL | 59 | 73 | 68 | 60 | 57,5 |
| XXL | 62 | 74,5 | 69,5 | 63 | 60,5 |
| 3XL | 65 | 76 | 71 | 66 | 63,5 |
| 4XL | 68 | 77,5 | 72,5 | 69 | 66,5 |

| EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 68,5 | 63,5 | 51 | 48,5 |
| M | 53 | 70 | 65 | 54 | 51,5 |
| L | 56 | 71,5 | 66,5 | 57 | 54,5 |
| XL | 59 | 73 | 68 | 60 | 57,5 |
| XXL | 62 | 74,5 | 69,5 | 63 | 60,5 |
| 3XL | 65 | 76 | 71 | 66 | 63,5 |
| 4XL | 68 | 77,5 | 72,5 | 69 | 66,5 |

Artículo agregado a tu cesta
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com