EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 72 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 73,5 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 75 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 76,5 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 78 | 66 | 73,5 |
3XXL | 70,5 | 79,5 | 69 | 75 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 72 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 73,5 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 75 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 76,5 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 78 | 66 | 73,5 |
3XXL | 70,5 | 79,5 | 69 | 75 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com