EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 42 | 62 | 16 |
S | 44,5 | 64 | 16 |
M | 47,5 | 66 | 17 |
L | 50,5 | 68 | 17 |
XL | 53,5 | 69 | 18 |
XXL | 56,5 | 69 | 18 |

EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 42 | 62 | 16 |
S | 44,5 | 64 | 16 |
M | 47,5 | 66 | 17 |
L | 50,5 | 68 | 17 |
XL | 53,5 | 69 | 18 |
XXL | 56,5 | 69 | 18 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com