EUR | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
XS | 35 | 101 |
S | 37 | 103 |
M | 39 | 105 |
L | 43 | 106 |
XL | 41 | 105 |
2XL | 43 | 106 |

EUR | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
XS | 35 | 101 |
S | 37 | 103 |
M | 39 | 105 |
L | 43 | 106 |
XL | 41 | 105 |
2XL | 43 | 106 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com