Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
S | 49 | 69 |
M | 52 | 71 |
L | 56 | 73 |
XL | 59 | 75 |
XXL | 62 | 77 |
3XL | 65 | 79 |
Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
S | 49 | 69 |
M | 52 | 71 |
L | 56 | 73 |
XL | 59 | 75 |
XXL | 62 | 77 |
3XL | 65 | 79 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com