EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 72 | 52 | 65 |
M | 57 | 73,5 | 55 | 66,5 |
L | 60 | 75 | 58 | 67 |
XL | 63 | 76,5 | 61 | 68,5 |
XXL | 66 | 78 | 64 | 70 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 72 | 52 | 65 |
M | 57 | 73,5 | 55 | 66,5 |
L | 60 | 75 | 58 | 67 |
XL | 63 | 76,5 | 61 | 68,5 |
XXL | 66 | 78 | 64 | 70 |
Artikel wurde in den Warenkorb gelegt
Einzelheiten
Beschreibung
Größentabelle