EUR | Talla | Largo en cm |
---|---|---|
40 | 26.3 | |
41 | 26.9 | |
42 | 27.6 | |
43 | 28 | |
44 | 28.5 | |
45 | 29 | |
46 | 30 |
EUR | Talla | Largo en cm |
---|---|---|
40 | 26.3 | |
41 | 26.9 | |
42 | 27.6 | |
43 | 28 | |
44 | 28.5 | |
45 | 29 | |
46 | 30 |
Artikel wurde in den Warenkorb gelegt
Einzelheiten
Beschreibung
Größentabelle