EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 80 | 61 |
M | 56 | 81.5 | 64 |
L | 59 | 83 | 67 |
XL | 62 | 84.5 | 70 |
XXL | 65 | 86 | 73 |
3XL | 68 | 87.5 | 76 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 80 | 61 |
M | 56 | 81.5 | 64 |
L | 59 | 83 | 67 |
XL | 62 | 84.5 | 70 |
XXL | 65 | 86 | 73 |
3XL | 68 | 87.5 | 76 |
Artikel wurde in den Warenkorb gelegt
Einzelheiten
Beschreibung
Größentabelle