EUR | BRUST | LÄNGE | ÄRMEL |
---|---|---|---|
XS | 41 | 62 | 15 |
S | 43,5 | 64 | 15 |
M | 46,5 | 66 | 16 |
L | 49.5 | 68 | 16 |
XL | 52,5 | 69 | 17 |
XXL | 55,5 | 69 | 17 |
EUR | BRUST | LÄNGE | ÄRMEL |
---|---|---|---|
XS | 41 | 62 | 15 |
S | 43,5 | 64 | 15 |
M | 46,5 | 66 | 16 |
L | 49.5 | 68 | 16 |
XL | 52,5 | 69 | 17 |
XXL | 55,5 | 69 | 17 |
Artikel wurde in den Warenkorb gelegt
Einzelheiten
Beschreibung
Größentabelle