EUR | VITA | LARGHEZZA | PETTO | LUNGHEZZA |
---|---|---|---|---|
XS | 39,8 | 35,8 | 43,4 | 66 |
S | 42,7 | 37,2 | 45,8 | 66,3 |
M | 45,6 | 38,6 | 50,6 | 66,6 |
L | 48,5 | 40 | 53 | 66,9 |
XL | 51,4 | 41,4 | 55,4 | 67,2 |
2XL | 54,3 | 42,8 | 57,8 | 67,5 |
3XL | 57,2 | 44,2 | 56,5 | 67,8 |
EUR | VITA | LARGHEZZA | PETTO | LUNGHEZZA |
---|---|---|---|---|
XS | 39,8 | 35,8 | 43,4 | 66 |
S | 42,7 | 37,2 | 45,8 | 66,3 |
M | 45,6 | 38,6 | 50,6 | 66,6 |
L | 48,5 | 40 | 53 | 66,9 |
XL | 51,4 | 41,4 | 55,4 | 67,2 |
2XL | 54,3 | 42,8 | 57,8 | 67,5 |
3XL | 57,2 | 44,2 | 56,5 | 67,8 |
Articolo aggiunto al carrello
Dettagli
Descrizione
Guida alle taglie